技术常识
当前位置:4118云顶集团手机版 > 41185757com云顶集团 > 技术常识 >
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | pb | 其他 |
SUS 403 | 0.15以下 | 0.5以下 | 1.0以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | B | 11.5-13.0 | ~ | ~ | ~- |
SUS 410 | 0.15以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | B | 11.5-13.50 | ~ | ~ | ~- |
SUS 410J1 | 0.08-0.18 | 0.6以下 | 1.0以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | B | 11.5-14.0 | 0.3-0.6~ | ~ | ~- |
SUS 410F2 | 0.15以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | B | 11.5-13.50 | 0.3-0.6~ | 0.05-0.30 | ~- |
SUS 416 | 0.15以下 | 1.0以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | B | 12.0-14.0 | A | ~ | ~- |
SUS 420J1 | 0.16-0.25 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | B | 12.0-14.0 | |||
SUS 420J2 | 0.26-0.40 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | B | 12.0-14.0 | |||
SUS 420F | 0.26-0.40 | 1.0以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | B | 12.0-14.0 | A | ||
SUS 420F2 | 0.26-0.40 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | B | 12.0-14.0 | 0.05-0.30 | ||
SUS 431 | 0.20以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 1.25-2.50 | 15.0-17.0 | ~ | ~- | |
SUS 440A | 0.60-0.75 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | B | 16.0-18.0 | A | ~ | ~- |
SUS 440B | 0.75-0.95 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | B | 16.0-18.0 | C | ~ | ~- |
SUS 440C | 0.95-1.20 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | B | 16.0-18.0 | C | ~ | ~- |
SUS 440F | 0.95-1.20 | 1.0以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | B | 16.0-18.0 | C | ~ | ~- |
SUS 430 | 0.12以下 | 0.75以下 | 1.0以下 | 0.060以下 | 0.030以下 | 16.0-18.0 | ~ | ~ | ~- | |
SUS 430F | 0.12以下 | 1.0以下 | 1.25以下 | 0.040以下 | 0.15以上 | 16.0-18.0 | A | ~ | ~- |
牌 号 | 性 能 | 应 用 |
SUS 410 | 具有一定的硬度、塑性和物性,高温下具有耐盐水溶液、硝酸和一些浓度不高的有机酸 | 紧固件螺丝 |
SUS 416 | 较SUS410提高切削性能,使用于自动车床 | 轴心 |
SUS 420 | 淬火后硬度更好,耐磨性和耐腐蚀性较好 | 轴心,电子元件 |
SUS 410L | 提高加工性、焊接性及高温氧化性 | 螺丝 螺钉 铆钉,螺母,螺帽 |
SUS 430 | 有抗氧化介质腐蚀能力,但有晶间腐蚀倾向 | 网线输送带,轴心,厨具,自行车条幅 |
SUS 430F | 较SUS430提高切削性能,使用于自动车床 | 弹簧,轴心,快削用 |
上一篇:奥氏体不锈钢棒力学性能表
下一篇:联顺常用不锈钢线牌号及成分对照表