技术常识
当前位置:4118云顶集团手机版 > 41185757com云顶集团 > 技术常识 >
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他 |
SUS 201 | 0.15以下 | 1.0以下 | 5.50-7.50 | 0.060以下 | 0.030以下 | 3.50-5.50 | 16.0-18.0 | - | - | 0.25以下 | - |
SUS 202 | 0.15以下 | 1.0以下 | 7.50-10.00 | 0.060以下 | 0.030以下 | 4.0-6.00 | 17.0-19.0 | - | - | 0.25以下 | - |
SUS 301 | 0.15以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 6.0-8.00 | 16.0-18.0 | - | - | - | - |
SUS 302 | 0.15以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - | - | |
SUS 303 | 0.15以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.020以下 | 0.015以下 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | A- | - | - | |
SUS 303cu | 0.15以下 | 1.0以下 | 3.0以下 | 0.020以下 | 0.015以下 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | A- | 1.5-3.5- | - | |
SUS 304 | 0.08以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.0-10.50 | 18.0-20.0 | - | - | - | |
SUS 304L | 0.030以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.0-13.00 | 18.0-20.0 | - | - | - | |
SUS 304J3 | 0.08以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.0-10.50 | 17.0-19.0 | - | 1.0-3.0- | - | |
SUS 305 | 0.12以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.50-13.0 | 17.0-19.0 | - | - | - | |
SUS 309S | 0.08以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - | - | |
SUS 310S | 0.08以下 | 1.50以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 19.0-22.0 | 22.0-24.0 | - | - | - | |
SUS 312L | 0.20以下 | 0.80以下 | 1.0以下 | 0.030以下 | 0.015以下 | 17.5-19.5 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 0.5-1.0 | 0.16-0.25 | - |
SUS 316 | 0.08以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | - | |
SUS 316L | 0.30以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | - | |
SUS 316F | 0.08以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.010以下 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0- | - | - | |
SUS 317 | 0.08以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0- | - | - | |
SUS 317L | 0.030以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0- | - | - | |
SUS 321 | 0.08以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - | Ti*C%以上- | |
SUS 347 | 0.08以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.50-10.50 | 17.0-19.0 | - | 3.0-4.0 | - | |
SUSXM7 | 0.08以下 | 1.0以下 | 2.0以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.50-10.50 | 17.0-19.0 | - | - | - |
上一篇:联顺常用不锈钢线牌号及成分对照表